一创 UIS-Cell 3000 G3超融合一体机

一创 UIS-Cell 3000 G3全新一代硬件平台是基于最新的英特尔®至强®可扩展处理器家族,可实现最高71%的性能提升和27%的内核数量增加,配合六通道2933MHz DDR4内存技术,为用户提供高达50%的性能提升。通过高达10个 PCI-E 3.0插槽和多达16块3.5寸硬盘的存储支持,实现卓越的扩展能力。96%的电源能效,以及5~50℃的标准工作温度设计,为用户提供更高的能效回报。
• 自动能源优化(AEO)增强了服务器分析和响应服务器内3D海洋传感器所生成数据的能力,可帮助优化整个数据中心的工作负载。
• 精准控制服务器风扇,以实现直接制冷,并通过创新的温度传感器3D阵列降低不必要的风扇功率。
• 动态工作负载加速,为不断扩展的硬盘容量提供了更智能的数据保护能力,同时支持实时工作负载分析以调整和帮助优化存储性能。
• 支持本地、远程批量的驱动及固件更新,方便维护。
• 远程管理模块支持防火墙功能,可基于MAC地址,IP,主机名定义访问规则
型号 | UIS-Cell 3010 G3 | UIS-Cell 3020 G3 | UIS-Cell 3030 G3 | UIS-Cell 3040 G3 |
计算 | 最大支持2颗英特尔®至强®可扩展处理器, 单颗cpu最大内核数28个 |
内存 | 最大支持24根DDR4内存插槽,速率最高支持2933MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,最大容量3.0TB |
存储控制器 | 标配板载阵列控制器,支持SATA RAID 0/1/10/5 可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡,支持SATA/SAS RAID 0/1/10 可选基于阵列卡专有插槽的阵列卡,支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume 可选基于标准PCI-E 3.0插槽的HBA和智能阵列卡选件 |
存储 | 支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘 最高支持前部12LFF,后部扩展4LFF加4SFF 最高支持前部25SFF,后部扩展4LFF加4SFF 支持前置NVMe硬盘,最高支持24块前置NVMe硬盘 |
网络 | 板载1个1Gbps管理网口 |
可选通过mLOM扩展4×1GE电口或2×10GE电口/光口可选基于标准PCIe插槽的网络适配器 |
扩展插槽 | 多达10个PCIe 3.0可用插槽 (8个标准插槽、1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽) |
GPU支持 | 支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡 |
电源和散热 | 选配最多2个支持550W/800W/800W(支持336VHDC)/1200W/1600W/800W(钛金)电源模块,支持1+1冗余,通过80 Plus认证,高达96%能效转换率 支持最多6个N+1冗余热插拔风扇 |
系统安全 | 可配置机箱入侵侦测,在外部打开机箱时提供报警功能。 |
外形/机箱深度 | 87.5mm (高)×445.5mm (宽)×748mm (深)(不含安全面板) 87.5mm (高)×445.5mm (宽)×769mm (深)(不含安全面板) |
工作温度 | 5℃~50℃ (工作温度支持受不同配置影响,详情请参考详细产品技术文档描述) 支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示 |
虚拟化平台 | CAS 5.0及以上版本 |
存储 | ONEStor 3.0及以上版本 |
管理 | UIS Manager/UIS-Cloud超融合管理平台 |
一创 UIS 4500 G3超融合一体机

全新一代一创 UIS 4500 G3机架式一体机通过高达52块硬盘、最多8块单宽GPU;支持NVDIMM或DCPMM和NVMe,在4U空间内实现高存储密度、高效数据计算、线形扩展的综合需求,是分布式存储和超融合的理想硬件平台。
一创 UIS 4500 G3一体机基于最新的英特尔®至强®可扩展处理器家族,可实现最高71%的性能提升和27%的内核数量增加;配合六通道2933MHz DDR4内存技术,为用户提供高达50%的性能提升;支持高达2块双宽或者8块单宽GPU,赋能了存储服务器对本地数据进行高效分析和实时人工智能应用的能力。
计算 | 4U机箱,(2个)英特尔® 至强® 可扩展处理器系列,最多28个内核 |
内存 | (24根)DDR4内存条,速率最高支持2933MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,最大容量3.0TB 可选NVDIMM*;支持(12根)英特尔®傲腾™数据中心级持久内存(DCPMM) |
存储控制器 | 标配板载阵列控制器,支持SATA RAID 0/1/10/5 可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡,支持SATA/SAS RAID 0/1/10 可选基于阵列卡专有插槽的阵列卡,支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume 可选基于标准PCIe 3.0插槽的HBA和智能阵列卡选件 支持NVMe RAID |
存储 | 支持SAS/SATA/NVMe U.2接口的硬盘 前面板支持24LFF;后面板支持12LFF+4LFF+4SFF;可选多达6块NVMe硬盘 支持SATA M.2选件 |
网络 | 板载1个1Gbps HDM管理网口,和2个GE数据网口; 支持通过FLOM扩展4×GE电口、2×10GE光口;FLOM可支持NCSI功能 支持标准PCIe 3.0的网络适配器选项,10G、25G、100G网卡和56G、100G IB卡; |
扩展插槽 | 多达10个PCIe 3.0可用插槽(1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽) |
接口 | 标配后置VGA、串口,3 个USB 3.0(1前置,2后置) |
光驱 | 支持外置USB光驱 |
安全性 | 支持机箱入侵检测;可选TCM/TPM安全模块 |
电源和散热 | 选配最多2个支持550W/800W/800W(支持336VHDC)/1200W/1600W/800W(钛金)*电源模块,支持1+1冗余,通过80 Plus认证,高达96%能效转换率;支持最多4个N+1冗余热插拔风扇 |
工作温度 | 工作环境温度:5~40ºC(工作温度支持受不同配置影响,详情请参考详细产品技术文档描述); 存储环境温度:-40~85ºC |
外形/ 机箱深度 | 4U标准机箱; 174.8mm(高)*447mm(宽)* 782mm(深)(不含安全面板和挂耳) |
虚拟化平台 | CAS 5.0及以上版本 |
存储 | ONEStor 3.0及以上版本 |
管理 | UIS manager/UIS-Cloud超融合管理平台 |
一创 UIS 5000 G3超融合一体机

一创 UIS 5000 G3超融合一体机采用高密度架构设计,提供4路高性能计算能力,在2U机箱内实现高度的可伸缩性和可靠性。可支持高达26块SFF硬盘,包括可选16块 NVMe SSD 硬盘。一创 UIS 5000 G3实现了高级别的可靠性和可用性,是超融合硬件平台的理想选择。一创 UIS 5000 G3服务器基于最新的英特尔®至强® 可扩展处理器家族金(6xxx/5xxx)/白金(8xxx)系列。通过高达 10个标准 PCIe3.0 I/O 通道,实现卓越的扩展能力。94%/96% 的电源能效,以及5-45℃的标准工作温度设计,为用户提供更高的能效回报。
计算 | (4 个)英特尔® 至强® 可扩展处理器金/白金系列,4/8/12/16/18/20/22/24/26/28 个内核 |
内存 | 最大支持48根DDR4内存插槽,速率最高支持2933/2666MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,最大容量6TB |
存储控制器 | 支持RAID0/1/10/5,可选基于标准PCI-E 3.0插槽的HBA和智能阵列卡选件 |
存储 | 支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘;最高支持前部24SFF+后部2SFF 支持前置最高16块NVMe硬盘, 支持PCIe M.2选件 |
网络 | 板载2×1GE电口网卡 支持通过 sLOM 扩展4×1GE电口,2×10GE 电口、2×10GE/2×25GE 光口,sLOM 支持 NCSI 功能 支持标准 PCI-E 3.0 的网络适配器选项,支持10/25/40/100GE和IB/OPA等高性能网卡,支持FC-HBA存储适配器 |
扩展插槽 | 多达 10 个标准 PCIe 3.0 可用插槽(6个全高), 1个sLOM插槽可支持网卡扩展 |
接口 | 可选前置 VGA,标配后置 VGA,串口(后部),6 个 USB 3.0(2 前置,2 后置,2 内置) |
GPU支持 | 支持4 张单宽GPU卡 |
电源和散热 | 选配最多 2 个 800W/1200W/1600W 高效冗余电源,通过 80 Plus 认证,高达 94%/96%能效转换率 支持交流或240VDC/336VDC高压直流 支持最多 6个 N+1 冗余热插拔风扇 |
外形/机箱深度 | 2U标准机箱 87.5mm(高)*445.5mm(宽)* 748mm(深)(不含安全面板/挂耳) |
工作温度 | 5℃~45℃ |
虚拟化平台 | CAS 5.0及以上版本 |
存储 | ONEStor 3.0及以上版本 |
管理 | UIS manager/UIS-Cloud超融合管理平台 |
一创 UIS-Cell 6000 G3超融合一体机

一创 UIS-Cell 6000 G3全新一代硬件平台通过模块化设计,支持多种计算节点,可支持高达48块SFF硬盘,或者16块NVMe SSD 硬盘,进一步增强了面向现代数据中心的扩展能力和配置灵活性。一创 UIS-Cell 6000 G3实现了更高级别的可靠性和可用性,是超融合硬件平台的理想选择。基于最新的英特尔®至强® 可扩展处理器家族金/白金系列,可实现最高45%的性能提升和17%的内核数量增加,配合升级的2933MT/s DDR4内存技术,相对DDR4 2400MT/s,速度提高82%。通过高达20个PCIe3.0 I/O 通道,实现卓越的扩展能力。96%/94%的电源能效,以及5-45℃的标准工作温度设计,为用户提供更高的能效回报。
CPU | 最大支持4个英特尔® 至强® 可扩展处理器金/白金系列,最多28个内核,最大支持功率205W |
内存 | 最大支持48根DDR4内存插槽,速率最高支持2933MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,最大容量6TB |
存储控制器 | 支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume可选基于标准PCI-E 3.0插槽的HBA和智能阵列卡选件 |
存储 | 支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘;最高支持前部48SFF 支持前置最高16块NVMe硬盘,支持PCIe NVMe存储卡,支持PCIe M.2选件 |
网络 | 支持通过mLOM扩展4×GE电口、2×10GE电口、2×10GE光口接口,mLOM支持NCSI功能,支持标准 PCI-E 3.0的网络适配器选件 |
扩展插槽 | 支持≥6个PCI-e 3.0全高插槽,最大可扩展至20个PCI-e 3.0插槽 |
接口 | 前置VGA,后置VGA,串口(后部),6个USB接口(3前置,2后置,1内置),可选2个MicroSD |
安全 | 远程管理模块支持防火墙功能,可基于MAC地址,IP,主机名定义访问规则 |
GPU支持 | 支持2块双宽GPU卡或6块单宽GPU卡 |
电源和散热 | 选配最多 4 个 800W/1200W 高效冗余电源及1600W和800W高压直流电源,通过 80 Plus 认证,高达 94%能效转换率* 支持最多 12 个 N+1 冗余热插拔风扇 |
外形/机箱深度 | 4U机箱 174.8mm(高)*444mm(宽)* 796mm(深)(安装尺寸) |
工作温度 | 5℃~45℃ (工作温度支持受不同配置影响,详情请参考详细产品技术文档描述) |
虚拟化平台 | CAS 5.0及以上版本 |
存储 | ONEStor 3.0及以上版本 |
管理 | UIS Manager/UIS-Cloud超融合管理平台 |
一创 UIS 9000超融合刀片一体机
一创 UIS 9000 超融合刀片一体机是一创自主研发的新一代融合了计算节点、存储节点、交换模块、电源模块、散热模块、OM管理模块,UISM管理模块于一体,适用于多种应用需求的超融合刀片一体机。一创 UIS 9000机箱高12U,可容纳16片半宽计算节点、8片全宽计算节点、8片全宽存储节点或者三者的灵活搭配,最大支持2个管理模块,6个交换模块,12个风扇模块,6个电源模块,均支持冗余配置,用户可根据需求灵活选择配置。中置超高带宽无源背板连接计算存储节点和交换模块,并通过OM管理模块,管理计算存储节点、网络,散热,电源等系统。底部提供两个独立的UISM管理模块槽位,可选配额外的UISM管理引擎模块,预装UIS 6.5超融合软件,其中E1槽位支持可选的LCD模块,满足用户对LCD有需求的应用场景。

一创 UIS 9000
主机尺寸 | (L*W*H)mm:898*447*530(12U) |
节点槽位数(Max) | 半宽单高16个;全宽单高8个;半宽双高8个 每两层为单位分为4个区域,每个区域4个半宽单高节点 每个区域可以是半宽节点的组合或者全宽节点的任意组合,不支持半宽和全宽节点组合 |
UISM管理模块数量 | 最大可扩展至2个 |
LCD模块 | 最大支持1个,(选配,与机框左边的UISM管理模块槽位(E1)共用槽位) |
管理模块槽位数 | 最大可扩展至2个 |
互联模块槽位数 | 最大可扩展至6个 |
风扇模块槽位数 | 最大支持12个,支持N+1冗余 |
一次电源槽位数 | 最大支持6个,支持N+1和N+N冗余 |
工作电压 | 110V/220AC/240HVDC |
工作温度 | 5-40℃,半宽节点支持到750W 全宽节点支持到1400W 自Tmax@900m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33℃。 |
相对湿度 | 工作:8~90%RH,无冷凝 非工作:5~95%RH,无冷凝 |
海拔高度 | <=5000米 |
虚拟化平台 | CAS 5.0及以上版本 |
存储 | ONEStor 2.0及以上版本 |
管理 | UIS Manager/UIS-Cloud超融合管理平台 |
处理器 | 支持1颗或者2颗Intel skylake至强系列处理器 |
内存 | 支持24*DDR4 DIMM内存,最大传输速率达到2933MT/S |
存储 | 前面板3个硬盘槽位,最大支持4个存储设备,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,M.2适配盒 |
扩展槽 | 1个x16 PCIe3.0 Riser扩展插槽、3个MEZZ(PCIe3.0 x16)扩展槽位、1个存储控制卡槽位 |
存储控制器 | 支持Raid卡、HBA卡、SATA 直通卡 |
网络 | 支持以太网络、融合网络、光纤通道(FC)、IB网卡 |

B460 G3 2 路计算节点

B580 G3 2 路计算存储节点
处理器 | 支持2颗Intel skylake至强系列处理器 |
内存 | 支持24*DDR4 DIMM内存,最大传输速率达到2933MT/S |
存储 | 支持14个SFF+2个M.2硬盘槽位 |
扩展槽 | 3个MEZZ(PCIe3.0 x16)扩展插槽、1个存储控制卡槽位 |
存储控制器 | 支持Raid卡、HBA卡 |
网络 | 支持以太网络、融合网络、光纤通道(FC)、IB网卡 |

B780 G3 4 路计算节点
处理器 | 支持2颗或者4颗Intel skylake至强系列处理器 |
内存 | 支持48*DDR4 DIMM内存,最大传输速率达到2933MT/S |
存储 | 前面板5个硬盘槽位,最大支持6个存储设备,支持SATA/SAS/NVMe硬盘,M.2适配盒 |
扩展槽 | 2个x16 PCIe3.0 Riser扩展插槽、6个MEZZ(PCIe3.0 x16)扩展槽位、1个存储控制卡槽位 |
存储控制器 | 支持Raid卡、HBA卡、SATA 直通卡 |
网络 | 支持以太网络、融合网络、光纤通道(FC)、IB网卡 |